Berikut Jadwal Sumatif Akhir Semester Ganjil 2024/2025 berbasis Ujian Komputer/ (UBK):
| NO | HARI/ TANGGAL | WAKTU | KELAS XI FASE F | |
| MATA PELAJARAN | LINK AKSES UJIAN | |||
| 1 | SENIN/ 09 DESEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | PAI | LOGIN |
| 09.00 – 10.30 | P. PANCASILA | LOGIN | ||
| 10.45 – 12.15 | B. INGGRIS | LOGIN | ||
| 2 | SELASA/ 1O DESEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | MULOK | LOGIN |
| 09.00 – 10.30 | B. INDONESIA | LOGIN | ||
| 10.45 – 12.15 | SEJARAH | LOGIN | ||
| 3 | RABU/ 11 DESEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | MTK | LOGIN |
| 09.00 – 10.30 | PKKWU | AKL MPLB PM DKV TKJ LP3K LPKC | ||
| 10.45 – 12.15 | FARMAKOLOGI | LOGIN | ||
| 4 | KAMIS/ 12 DESEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | KK | AKL MPLB PM DKV |
| 09.00 – 10.30 | PPJ | LOGIN | ||
| 10.45 – 12.15 | TJKN | LOGIN | ||
| IOT | LOGIN | |||
| ANIMASI | LOGIN | |||
| IPU | LOGIN | |||
| PF | LOGIN | |||
| PG | LOGIN | |||
| FARMAKOGNOSI | LOGIN | |||
| 5 | JUMAT/ 13 DESEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | ADM FARMASI | LOGIN |
| 09.00 – 10.30 | KDTK | LOGIN | ||
| 10.45 – 12.15 | KDM | LOGIN | ||
